こんにちわ、最近下記書籍を読んでADR(Average Daily Range)を知ったポン太です。
ADRとは日本語だと平均日次範囲などと訳されます。指定期間の値幅の平均のことです。この指標を利用すれば、当日の起こりうる値幅を予測することができます。また、この値幅が広いということはボラティリティが高いことも意味します。
今回は、ADRを算出することでマザーズ市場の値動きが激しい銘柄を発見したいと思います。また、とある日にボラティリティが高かった場合翌日も継続してボラティリティが高くなるのかについても追跡調査を行います。
マザーズ市場上位10位(自社調べ)/ 2020年10月21日(大引け後)
高位株(株価が高い銘柄)は値幅の数値が大きくなる傾向にあるため変化率の幅をADR_RATEとして計算しています。
順位 | 銘柄 | ADR(ADR_RATE) | 終値(¥) |
---|---|---|---|
1 | メディカルネット(3645) | 90(0.10) | 879 |
2 | ジーエヌアイグループ(2160) | 191.75(0.08) | 2286 |
3 | 農業総合研究所(3541) | 80.5(0.08) | 999 |
4 | ティーケーピー(3479) | 247.75(0.07) | 3355 |
5 | HENNGE(4475) | 683.75(0.07) | 9430 |
6 | エヌ・ピー・シー(6255) | 30.50(0.07) | 424 |
7 | アンジェス(4563) | 72.62(0.07) | 1035 |
8 | CYBERDYNE(7779) | 42.75(0.05) | 747 |
9 | FRONTEO(2158) | 45.12(0.05) | 805 |
10 | Chatwork(4448) | 140.12(0.05) | 2518 |
マザーズ市場上位10位(自社調べ)/2020年10月22日(大引け後)
順位 | 銘柄 | ADR(ADR_RATE) | 終値(¥) | 継続 |
---|---|---|---|---|
1 | ジーエヌアイグループ(2160) | 210.12(0.10) | 2060 | ↑+1 |
2 | メディカルネット(3645) | 91.50(0.09) | 960 | ↓-1 |
3 | 農業総合研究所(3541) | 85.00(0.09) | 933 | 同 |
4 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | 286.75(0.08) | 3340 | 新規 |
5 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 240.62(0.08) | 2870 | 新規 |
6 | HENNGE(4475) | 705.00(0.08) | 8700 | ↓-1 |
7 | エヌ・ピー・シー(6255) | 31.62(0.07) | 412 | ↓-1 |
8 | アンジェス(4563) | 74.62(0.07) | 1009 | ↓-1 |
9 | BASE(4477) | 941.25(0.07) | 13000 | 新規 |
10 | チームスピリット(4397) | 161.00(0.06) | 2336 | 新規 |
上位3位は、継続してボラティリティが高いです。また、全体の40%が入れ替わりでランクインしました。一部銘柄はレンジ相場に入ったと見られます。今回新規で追加された以下の4銘柄の値動きが、明日どのように上下するか楽しみですね。
- バンク・オブ・イノベーション(4393)
- ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)
- BASE(4477)
- チームスピリット(4397)